Diamond Ceiling Tiles
Premium ceiling tiles that reflect luxury and durability.
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Diamond 8811
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Diamond Linear 8813
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Diamond Plus 8821
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Diamond Fissure 8829
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Diamond Pinhole 8830
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Diamond Sand 8833
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Wall & Ceiling Panel 8555
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Wall & Ceiling Panel 8666
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Wall & Ceiling Panel 8777
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Wall & Ceiling Panel 8999
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Acoustic Fissure
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Acoustic Pinhole
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Acoustic Sand
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Sand Bio
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Sand Diagonal
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Sand Stripes
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Sand White
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Snow White
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Star Light
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Plain Grid
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Plain Grid
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Silhoutte Grid
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Sleek Grid
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
GRG Ceiling Tile
(Glass Fibre Reinforced Gypsum)
Groove 24
Technical Specifications
| Colour | White |
| Size | 595mm x 595mm |
| Thickness | 12mm |
| Edge Construction | Micro Tegular & Tegular |
| NRC | ≥ 0.60 (Certified) |
| Fire Resistance | BS-476-4: 1970 (Certified) |
| Humidity Resistance (RH) | 99% (Certified) |
| Light Reflectance | 0.75 - 0.85 (Certified) |
(For 15mm Grid)
Lay In Metal Ceiling Tiles - Powder Coated
Diamond Lay In Metal Ceiling Tile
Technical Specifications
| Material | G.I. Coil |
| Galvanized | 120GSM/SQM |
| Electro Statically Polyester Powder Coated | 80 Microns Minimum |
| Colour | Global White |
| Size | 595 X 595 mm |
| Drop | 8mm & 12mm |
| Edge Construction | Tegular/Micro Tegular/ Bevelled/Deep Bevelled |
| Light Reflectance | 0.85 - 0.90 |
| Non Combustibility | BS 467 PART 6 &7 |
| Humidity Resistance (RH) | 99% |
| NRC | > 0.5 |
Lay In Metal Ceiling Tiles - Aluminium
Diamond Lay In Metal Ceiling Tile
Technical Specifications
| Material | Aluminium |
| Temper | H14 |
| Electro Statically Polyester Powder Coated | 80 Microns Minimum |
| Colour | Global White |
| Size | 595 X 595 mm |
| Drop | 8mm |
| Edge Construction | Bevelled |
| Light Reflectance | 0.85 - 0.90 |
| Non Combustibility | BS 467 PART 6 &7 |
| Humidity Resistance (RH) | 99% |
| NRC | > 0.5 |
Clip In Metal Ceiling Tiles - Powder Coated
Clip In Metal Ceiling Tiles - Stainless Steel
Technical Specifications
| Material | Stainless Steel |
| Grade | 304 |
| Finish | Brush/Mirror |
| Thinckness | 0.5 mm |
| Size | 600x600mm |
| Edge Construction | Bevelled/Raised Aesthetic |
| Humidity Resistance (RH) |
Lay In Metal Ceiling Tiles - Color Coated (PPGI)
Diamond Lay In Metal Ceiling Tile
Technical Specifications
| Material | P.P.G.I Coil |
| Galvanized | 120GSM/SQM |
| Colour | RAL 9003, 9002, 9010 |
| Size | 595 X 595 mm |
| Thinckness | 0.5 mm |
| Drop | 8mm & 12mm |
| Edge Construction | Tegular/Micro Tegular/ Bevelled/Deep Bevelled |
| Light Reflectance | 0.85 - 0.90 |
| Non Combustibility | BS 467 PART 6 &7 |
| Humidity Resistance (RH) | 99% |
| NRC | > 0.5 |
Lay In Metal Ceiling Tiles - Color Coated (PPGI)
Diamond Lay In Metal Ceiling Tile
Technical Specifications
| Material | P.P.G.I Coil |
| Galvanized | 120GSM/SQM |
| Colour | RAL 9003, 9002, 9010 |
| Size | 595 X 595 mm |
| Thinckness | 0.5 mm |
| Drop | 8mm & 12mm |
| Edge Construction | Tegular/Micro Tegular/ Bevelled/Deep Bevelled |
| Light Reflectance | 0.85 - 0.90 |
| Non Combustibility | BS 467 PART 6 &7 |
| Humidity Resistance (RH) | 99% |
| NRC | > 0.5 |
G.I. Suspension System
(Diamond Ceiling Grid is available in high quality zinc coating (120GSM/SQM) with pre-painted hot pressed white coil. The entire range in GI is good quality and consistent finish. )
| Main | Cross | Wall Angle |
|---|---|---|
![]() 15 x 32 x 3600/ 3000 mm |
![]() 15 x 32 x 1200, 15 x 32 x 600 mm G.I. Silhouette (15x32) |
![]() 20 x 20 x 3000 mm |
![]() 15 x 32 x 3600/ 3000 mm |
![]() 15 x 32 x 1200, 15 x 32 x 600 mm G.I. Plain (15x32) |
![]() 20 x 20 x 3000 mm |
![]() 15 x 32 x 3600/ 3000 mm |
![]() 15 x 32 x 1200, 15 x 32 x 600 mm Groove 24 |
![]() 20 x 20 x 3000 mm |
![]() 24 x 32 x 3600/ 3000 mm |
![]() 24 x 32 x 1200, 24 x 32 x 600 mm G.I. Plain (24x32) |
![]() 24 x 24 x 3000 mm |
![]() 24 x 32 x 3600/ 3000 mm |
![]() 24 x 26 x 1200, 24 x 26 x 600 mm G.I. Plain (24x38) |
![]() 24 x 24 x 3000 mm |
![]() 24 x 38 x 3600/ 3000 mm |
![]() 24 x 32 x 1200 24 x 32 x 600 mm |
![]() 24 x 24 x 3000 mm |

















